0000000000000000000000000000000000000000 76fcccc94f0d535b57413cd606d3bca2b0c04eef Antonio <ajimenez@quantion.es> 1560936493 +0200	commit (initial): Commit Inicial
76fcccc94f0d535b57413cd606d3bca2b0c04eef 158b096ad9b1becc6097c4ecd30cd6637c1a67b5 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1560941136 +0200	commit: Estructura base correcta
158b096ad9b1becc6097c4ecd30cd6637c1a67b5 46c780d3ecbc5af0afaccaf30ca203325224674f Antonio <ajimenez@quantion.es> 1560949010 +0200	commit: Estructura base y leyenda
46c780d3ecbc5af0afaccaf30ca203325224674f a42861172ca45dbd7e715206935d3d427994c6fe Antonio <ajimenez@quantion.es> 1560950384 +0200	commit: Estilos de las pestañas
a42861172ca45dbd7e715206935d3d427994c6fe 2e5ee2c1a7c4ad9a3309df035f5ff1218832e7d3 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561117714 +0200	commit: Primera versión del terminal de control de enfermería
2e5ee2c1a7c4ad9a3309df035f5ff1218832e7d3 955a22cf6bc51c5b3757c034c1a43d728285cba8 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561381315 +0200	commit: Control sobre pendientes y activos
955a22cf6bc51c5b3757c034c1a43d728285cba8 d5be42cc7a6c07d7a4983c802f405388500b4e60 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561454464 +0200	commit: Las camas ahora entienden el estado de las estadísticas y cambian de color 
d5be42cc7a6c07d7a4983c802f405388500b4e60 cdcf77b43207807c7f28ad282f9057616284b9e4 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561458340 +0200	commit: Intervalo de 5 minutos que renueva los colores de estado sin eliminar el anterior en caso de null por servicio caído
cdcf77b43207807c7f28ad282f9057616284b9e4 280396ef58cd2ce2d8c5348aca132221bfea4e2c Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561460435 +0200	commit: Las pestañas ahora se pueden pulsar, cambian de color y el contenido
280396ef58cd2ce2d8c5348aca132221bfea4e2c 6a6c2e67e31f17e5722e43c8becffda91aa628cc Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561463720 +0200	commit: Pestaña de pendientes primera versión
6a6c2e67e31f17e5722e43c8becffda91aa628cc 577f17720c36a1a057e613db2178a5c005ef64a3 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561548061 +0200	commit: La vista de sin monitorizar ahora lista los hospitales / plantas y al pinchar en una planta muestra una lista coloreada o no si el propio puesto está monitorizando esas rooms
577f17720c36a1a057e613db2178a5c005ef64a3 e9f89990c638f2a19d4a2505011e628aebec06a1 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561550285 +0200	commit: Pie de página de Sin Monitorizar 
e9f89990c638f2a19d4a2505011e628aebec06a1 f627b5eaa64ddd08fe07a45d7cba466d80d849c7 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561555369 +0200	commit: Comprobación de que los equipos sin monitorizar estén asociados a otro punto de control o no
f627b5eaa64ddd08fe07a45d7cba466d80d849c7 1c75f46fcd415c9253836fe37d9a7dbed5ca64cd Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561633688 +0200	commit: Menús desplegables
1c75f46fcd415c9253836fe37d9a7dbed5ca64cd a46dd2cea7465cb365b1a61691fb17fface9be91 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561639364 +0200	commit: Mejoras en botones de sin monitorizar
a46dd2cea7465cb365b1a61691fb17fface9be91 8bedac3de70b10ce80fc51922b16e19747ff9554 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561701888 +0200	commit: Añadir y quitar habitaciones desde la pestaña Sin Monitorizar solamente clickando encima
8bedac3de70b10ce80fc51922b16e19747ff9554 c326c74bd23158f9f15afc2fe9dc8a8d4f9f3211 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561704180 +0200	commit: Traducciones de todos los textos hasta el momento
c326c74bd23158f9f15afc2fe9dc8a8d4f9f3211 e68820bbc950742f1d407c7dedad17b5acebd020 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561708813 +0200	commit: Al añadir o eliminar una habitación a un punto de control se refresca el punto, el histórico y se recalcula las pendientes
e68820bbc950742f1d407c7dedad17b5acebd020 232c04aac8e1c71cd05e2e62fddc59cc1c719363 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561710155 +0200	commit: Control de estado sin habitaciones
232c04aac8e1c71cd05e2e62fddc59cc1c719363 7d72f1f55697b61db4589c22a9d0a4e7e33b31fc Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561712666 +0200	commit: Ahora se renueva toda la información del punto de control cuando se crea o se destruye una habitación, cada 5 minutos y en el futuro cuando se reciba un websocket. {"point": "update"}
7d72f1f55697b61db4589c22a9d0a4e7e33b31fc 3513eb18dfb81900008c21c6c668e8cc2926d3d6 Antonio <ajimenez@quantion.es> 1561713184 +0200	commit: Método update:point en websockets
3513eb18dfb81900008c21c6c668e8cc2926d3d6 2a230724721607449b73c3f0d3cf55ed7aa7799c Antonio <ajimenez@quantion.es> 1562135791 +0200	commit: Añadido nuevo tipo de elemento menú de angular Material
